Задняя развлекательная система Mercedes-Benz
Мониторы на операционной системе Android
Характеристики мониторов
| Размер экрана | 10,6'' |
| Разрешение экрана | FullHD 1920×1080 px |
| Процессор | 1,6 Ghz, 4 core |
| Память | ОЗУ 2 Gb |
| Встроенная память | 8 Gb |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Форматы аудио | MP3/WMA/APE/WAV/FLAC и др. |
| Форматы видео | AVI/MKV/MP4/MOV/WMV и др. (в том числе H.265 4k video) |
| Форматы изображений | BMP/JPG/PNG и др. |
| USB | USB 2.0 |
| SD | Высокоскоростные карты SD объемом до 128 Gb |
| Рабочее напряжение | +12 V |
| Сила тока | Максимально 1.25 A |
| Рабочая температура | 0°– 50°C |
| Температура | −10° – 70°C |
Для разных моделей авто есть подбор логотипа и интерфейса монитора.
Установка включает в себя качественный монтаж двух мониторов на спинки сидений, укладывание проводки и подключение к бортовой сети.
Мы закрепляем мониторы жестко, к каркасу сидений (не трясутся при езде) и прячем провода, выглядит как в штатном варианте.